--
--
--
Bộ TN&MT tích cực triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số...
Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, do đó, việc phân bổ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả, bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 05/NQ-CP 2024 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12/2023. Trong đó, về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) Chính phủ giao Bộ...
“Vấn đề quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường và công tác quản lý diện tích đất, thu hồi từ các công ty nông, lâm nghiệp hiện nay còn nhiều bất cập, nhất là tại các vùng có người đồng bào dân...
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định số 549/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Nghị định 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai vừa được ban hành sửa đổi quy định về thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử
Thứ tự | Tỉnh, Thành phố | Tổng diện tích | Đất nông nghiệp | Đất phi nông nghiệp | Đất chưa sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Hà Nội | 355.984 | 197.793 | 135.674 | 2.517 |
2 | Tỉnh Hà Giang | 792.755 | 677.198 | 39.119 | 76.438 |
3 | Tỉnh Cao Bằng | 670.039 | 622.923 | 30.910 | 16.206 |
4 | Tỉnh Bắc Kạn | 485.966 | 459.554 | 20.305 | 6.136 |
5 | Tỉnh Tuyên Quang | 586.795 | 542.692 | 41.274 | 2.828 |
6 | Tỉnh Lào Cai | 636.425 | 573.749 | 37.260 | 61.416 |
7 | Tỉnh Điện Biên | 953.993 | 883.473 | 27.021 | 43.498 |
8 | Tỉnh Lai Châu | 906.873 | 638.616 | 35.768 | 232.489 |
9 | Tỉnh Sơn La | 1.410.983 | 1.064.272 | 66.245 | 280.466 |
10 | Tỉnh Yên Bái | 689.267 | 617.713 | 56.927 | 14.627 |
11 | Tỉnh Hoà Bình | 459.030 | 391.427 | 56.590 | 11.012 |
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 352.197 | 301.933 | 47.079 | 3.184 |
13 | Tỉnh Lạng Sơn | 831.018 | 720.492 | 51.661 | 58.866 |
14 | Tỉnh Quảng Ninh | 620.793 | 484.062 | 96.267 | 40.464 |
15 | Tỉnh Bắc Giang | 389.589 | 300.260 | 85.938 | 3.392 |
16 | Tỉnh Phú Thọ | 353.456 | 290.707 | 56.564 | 2.185 |
17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 123.600 | 91.235 | 32.087 | 278 |
18 | Tỉnh Bắc Ninh | 82.271 | 46.520 | 35.562 | 189 |
19 | Tỉnh Hải Dương | 166.828 | 104.957 | 61.765 | 106 |
20 | Thành phố Hải Phòng | 152.652 | 81.155 | 68.927 | 3.200 |
21 | Tỉnh Hưng Yên | 93.020 | 58.158 | 34.731 | 130 |
22 | Tỉnh Thái Bình | 158.461 | 106.343 | 51.798 | 320 |
23 | Tỉnh Hà Nam | 86.193 | 51.213 | 32.987 | 1.994 |
24 | Tỉnh Nam Định | 166.883 | 111.194 | 52.324 | 3.365 |
25 | Tỉnh Ninh Bình | 141.178 | 99.800 | 37.079 | 4.299 |
26 | Tỉnh Thanh Hóa | 1.111.471 | 915.551 | 172.300 | 23.620 |
27 | Tỉnh Nghệ An | 1.648.649 | 1.484.035 | 140.753 | 23.861 |
28 | Tỉnh Hà Tĩnh | 599.455 | 498.718 | 88.265 | 12.463 |
29 | Tỉnh Quảng Bình | 799.876 | 724.772 | 58.048 | 17.056 |
30 | Tỉnh Quảng Trị | 470.123 | 414.280 | 43.315 | 12.527 |
31 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 49.711 | 401.219 | 87.440 | 6.052 |
32 | Thành phố Đà Nẵng | 128.473 | 71.135 | 55.863 | 1.476 |
33 | Tỉnh Quảng Nam | 1.057.486 | 945.175 | 96.778 | 15.534 |
34 | Tỉnh Quảng Ngãi | 515.525 | 455.410 | 56.632 | 3.484 |
35 | Tỉnh Bình Định | 606.640 | 521.507 | 75.862 | 9.271 |
36 | Tỉnh Phú Yên | 502.596 | 428.112 | 56.702 | 17.782 |
37 | Tỉnh Khánh Hòa | 519.962 | 381.897 | 106.622 | 31.443 |
38 | Tỉnh Ninh Thuận | 335.570 | 291.146 | 35.576 | 8.848 |
39 | Tỉnh Bình Thuận | 794.260 | 702.367 | 83.013 | 8.880 |
00 | Tranh chấp giữa Phú Yên và Bình Định | 512 | 511 | 2 | |
01 | Tranh chấp giữa TT Huế và Đà Nẵng | 761 | 761 | ||
40 | Tỉnh Kon Tum | 967.730 | 902.180 | 56.363 | 9.187 |
41 | Tỉnh Gia Lai | 1.551.013 | 1.401.484 | 109.448 | 40.082 |
42 | Tỉnh Đắk Lắk | 1.307.041 | 1.191.514 | 97.126 | 18.401 |
43 | Tỉnh Đắk Nông | 650.927 | 601.524 | 48.070 | 1.333 |
44 | Tỉnh Lâm Đồng | 978.120 | 910.953 | 58.194 | 8.973 |
45 | Tỉnh Bình Phước | 687.356 | 615.036 | 71.784 | 536 |
46 | Tỉnh Tây Ninh | 404.165 | 341.897 | 62.268 | - |
47 | Tỉnh Bình Dương | 269.464 | 203.178 | 66.286 | - |
48 | Tỉnh Đồng Nai | 586.362 | 462.360 | 123.993 | 9 |
49 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 198.256 | 143.006 | 54.003 | 1.247 |
50 | Thành phố Hồ Chí Minh | 209.539 | 111.788 | 96.721 | 1.031 |
51 | Tỉnh Long An | 449.478 | 352.013 | 97.465 | - |
52 | Tỉnh Tiền Giang | 255.636 | 190.076 | 53.865 | 11.694 |
53 | Tỉnh Bến Tre | 237.970 | 179.885 | 56.744 | 1.341 |
54 | Tỉnh Trà Vinh | 239.077 | 185.078 | 50.941 | 3.058 |
55 | Tỉnh Vĩnh Long | 152.573 | 119.639 | 32.917 | 17 |
56 | Tỉnh Đồng Tháp | 338.228 | 277.039 | 61.190 | - |
57 | Tỉnh An Giang | 353.682 | 296.569 | 55.989 | 1.124 |
58 | Tỉnh Kiên Giang | 635.202 | 566.694 | 65.755 | 2.753 |
59 | Thành phố Cần Thơ | 144.040 | 114.218 | 29.790 | 33 |
60 | Tỉnh Hậu Giang | 162.223 | 140.442 | 21.781 | - |
61 | Tỉnh Sóc Trăng | 329.820 | 278.896 | 50.262 | 663 |
62 | Tỉnh Bạc Liêu | 266.788 | 222.965 | 28.046 | 15.777 |
63 | Tỉnh Cà Mau | 527.451 | 463.853 | 51.756 | 11.842 |
--
--
--